首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

四季度收费明细表
点击次数:1280     发布日期:2012-12-06 8:31:42      作者:天华公司

 

   

         综合楼附楼2012年4季度费用表
房号 姓 名     物业费 应交费用 备 注
401 邓文锋 0.00 76.90 86.70 163.60  
501 曹丽霞 62.10 203.40 86.70 352.20  
601 黄水东 32.40 26.70 86.70 145.80  
701 陈慧勇 70.20 394.90 86.70 551.80  
402 侯俐帆 29.70 173.00 123.00 325.70  
403 陈春文 59.40 278.40 123.00 460.80  
502 王丽娟 3.50 806.60 123.00 933.10  
503 刘永明 0.00 2.50 0.00 2.50  
602 罗卡良 62.10 233.10 492.00 787.20  
603 李辉裘 5.40 12.40 82.00 99.80  
702   81.00 211.40 123.00 415.40  
703   191.10 443.90 123.00 758.00  
408 黄春香 118.80 242.40 118.90 480.10  
409   102.60 180.40 114.30 397.30  
508 王伟书 72.90 256.70 118.90 448.50  
509 邵方元 62.10 336.00 114.30 512.40  
608 曾红亮 35.10 322.40 118.90 476.40  
609 邓奕贵 99.90 218.20 114.30 432.40  
708 张朝东 40.50 281.50 118.90 440.90  
709   318.60 391.80 114.30 824.70  
410 刘忠华 8.10 168.00 97.70 273.80  
411 李雪莲 35.10 178.60 74.80 288.50  
510   43.20 184.10 97.70 325.00  
511 朱平淑 62.10 426.60 74.80 563.50  
610   145.80 598.70 195.40 939.90  
611 雷继军 83.70 127.10 299.20 510.00  
710   75.60 253.60 97.70 426.90  
711   8.10 66.30 74.80 149.20  

 

         综合楼主楼2012年4季度费用表
房号 姓 名     物业费 应交费用  
404   91.80 503.50 283.90 879.20  
405   17.50 234.70 283.90 536.10  
406   80.50 191.90 287.60 560.00  
407 大江南 62.10 177.30 280.50 519.90  
504   70.20 426.60 283.90 780.70  
505 李马社 37.80 337.90 296.00 671.70  
506 张亚明 54.00 138.30 287.60 479.90  
507 侯慢文 37.80 204.00 280.50 522.30  
604   113.40 494.20 283.90 891.50  
605   8.10 88.00 296.00 392.10  
606 雷志红 216.00 267.90 287.60 771.50  
607 彭俊彪 21.60 98.60 280.50 400.70  
704   83.70 202.10 851.70 1137.50  
705 邱慧兰 29.70 352.20 296.00 677.90  
706 朱志星 58.80 291.40 287.60 637.80  
707 吴亚飞 34.50 174.20 280.50 489.20  
804   61.50 460.70 283.90 806.10  
805 李国安 131.70 421.60 296.00 849.30  
806 李建丽 20.80 56.60 575.20 652.60  
807 邓孔华 80.40 223.80 280.50 584.70  
904 雷红艳 139.80 499.10 283.90 922.80  
905   66.90 134.60 296.00 497.50  
906   53.40 184.20 287.60 525.20  
907 唐克雄 69.60 378.80 280.50 728.90  
1004   34.50 445.80 283.90 764.20  
1005 曹志坚 46.00 553.90 296.00 895.90  
1006 杜赛群 107.40 226.30 287.60 621.30  
1007 李明娜 77.70 458.20 280.50 816.40  
1104   123.00 1,008.00 283.90 1414.90  
1105 侯觉夫 72.30 329.20 296.00 697.50  
1106   61.50 204.00 0.00 265.50  
1107   102.00 368.30 280.50 750.80  
1204 康德泉 12.90 104.20 283.90 401.00  
1205 曾祥勇 161.50 672.60 200.90 1035.00  
1206 于辉民 25.00 283.10 192.50 500.60  
1207 赖君云 53.40 485.50 280.50 819.40  

 

请各位业主在12月15日前到物业公司办

理缴费,谢谢合作!