首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

郴州市市场服务中心“天天慈善一元捐”活动捐款名单
点击次数:1469     发布日期:2011-04-11 16:15:54      作者:中心
机关:
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 曾春元 365元 19 李明娜 365元
2   365元 20   365元
3 曾秋凤 365元 21 吴淑琴 365元
4   365元 22 陈春文 365元
5 邱慧兰 365元 23 李雪莲 365元
6   365元 24 袁康峰 365元
7 曹小林 365元 25 邓奕贵 365元
8 赵黄艳 365元 26 朱平淑 365元
9 陈慧勇 365元 27 李建丽 365元
10 吴智胜 365元 28   365元
11 孟祥萍 365元 29 罗卫华 365元
12   365元 30   366元
13   365元 31 林润娟 365元
14 彭俊彪 365元 32 杨俊伟 365元
15 于辉民 365元 33 贺华 365元
16 邓孔华 365元 34 曹平 365元
17   365元      
18   365元      
合计

12411元(34人)

二所:
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 罗四生 365元 13 陈秋玲 365元
2   365元 14   365元
3   365元 15   365元
4 雷志红 365元 16   365元
5 黄春香 365元 17   365元
6 谢平军 365元 18 文昌荣 365元
7   365元 19 黄水东 365元
8   365元 20 邓文峰 365元
9   365元 21 黄志荣 365元
10 曾祥勇 365元 22 欧红英 365元
11 曹馨文 365元 23 雷继军 365元
12 骆欣宇 365元 24   365元
合计 8760元(24人)
一所:
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 邵方元 365元 19 史海英 365元
2 李代娣 365元 20 刘振华 365元
3   365元 21 李云飞 365元
4   365元 22   365元
5 张亚明 365元 23 胡伟捷 365元
6   365元 24 刘俊麟 365元
7 张全武 365元 25 罗卡良 365元
8 雷红艳 365元 26 邱丁春 365元
9   365元 27 李易臻 365元
10 曹丽霞 365元 28 何奇辉 365元
11 谭晓妮 365元 29 张海珍 365元
12 蒋国英 365元 30 张朝东 365元
13   365元 31 陈莉菲 365元
14 何妹娟 365元 32 黄小波 365元
15 雷智雄 365元 33 蔡慧芳 365元
16 卢重任 365元 34 罗大清 365元
17   365元 35 谢  岚 365元
18 李马社 365元      
合计 12775元(35人)
三所:
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1   365元 19 黄  静 365元
2 魏影辉 365元 20 王伟书 365元
3 吴亚飞 365元 21 黄  骥 365元
4 曾红亮 365元 22 刘  兵 365元
合计 2920元(8人)