首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

机关大院一季度水电、物业费明细表
点击次数:1222     发布日期:2010-03-09 16:39:52      作者:天华公司

 

   

综合楼附楼2010年1季度费用明细账

序号 房号   水 费 电 费 物业费 应交费用
01 401 邓文锋 117.80 536.40 86.70 740.90
02 501 曹丽霞 45.60 364.80 86.70 497.10
03 601 黄水东 28.50 190.20 86.70 305.40
04 701 陈慧勇 64.60 347.40 86.70 498.70
05 402 侯俐帆 60.80 843.00 123.00 1026.80
06 403 陈春文 45.60 481.80 123.00 650.40
07 502 王丽娟 13.30 130.80 123.00 267.10
08 503 刘永明 3.80 61.80 123.00 188.60
09 602 罗卡良 55.10 379.80 123.00 557.90
10 603 李辉裘 15.20 196.20 123.00 334.40
11 702   41.80 252.00 123.00 416.80
12 703   78.00 624.00 123.00 825.00
13 408 黄春香 68.40 328.20 118.90 515.50
14 409   3.80   114.30 118.10
15 508 王伟书 41.80 312.60 118.90 473.30
16 509 邵方元 38.00 591.60 114.30 743.90
17 608 曾红亮 19.00 397.80 118.90 535.70
18 609 邓奕贵 20.90 399.60 114.30 534.80
19 708 张朝东 3.80 15.00 118.90 137.70
20 709   174.80 1,239.60 114.30 1528.70
21 410 刘忠华 28.50 652.80 97.70 779.00
22 411 李雪莲 20.90 186.60 74.80 282.30
23 510   51.30 337.20 97.70 486.20
24 511 朱平淑 49.40 699.00 74.80 823.20
25 610   13.30 249.60 97.70 360.60
26 611 雷继军 45.60 367.20 74.80 487.60
27 710   28.50 279.60 97.70 405.80
28 711   9.50 60.00 74.80 144.30

 

综合楼主楼2010年1季度费用明细账

房号 姓 名     物业费 应交费用
404   24.70 479.60 283.90 788.20
405   85.50 393.20 296.00 774.70
406     26.60 287.60 314.20
407 大江南 98.80 252.80 280.50 632.10
504   51.30 500.60 283.90 835.80
505 李马社 41.80 914.60 296.00 1252.40
506 张亚明 57.00 299.00 287.60 643.60
507 侯慢文 3.80 40.40 280.50 324.70
604   119.70 1,295.00 283.90 1698.60
605   70.30 607.40 296.00 973.70
606 雷志红 55.10 146.00 287.60 488.70
607 彭俊彪 17.10 74.60 280.50 372.20
704   58.10 323.00 283.90 665.00
705 邱慧兰 50.50 1,014.20 296.00 1360.70
706 朱志星 39.10 299.60 287.60 626.30
707 吴亚飞 86.60 977.60 280.50 1344.70
804   41.00 707.60 283.90 1032.50
805 李国安 63.80 471.20 296.00 831.00
806 李建丽 8.70 26.60 287.60 322.90
807 邓孔华 54.30 197.00 280.50 531.80
904 雷红艳 198.70 1,180.40 283.90 1663.00
905   56.20 177.80 296.00 530.00
906   29.60 273.80 287.60 591.00
907 唐克雄 46.70 820.40 280.50 1147.60
1004   63.80 740.60 283.90 1088.30
1005 曹志坚 35.30 312.20 296.00 643.50
1006 杜赛群 98.00 338.00 287.60 723.60
1007 李明娜 241.50 1,416.80 280.50 1938.80
1104   23.90 110.60 283.90 418.40
1105 侯觉夫 79.00 716.00 296.00 1091.00
1106   65.70 314.60 287.60 667.90
1107   86.60 570.80 280.50 937.90
1204 康德泉 20.10 221.60 283.90 525.60
1205 曾祥勇 8.70 26.60 200.90 236.20
1206 于辉民 63.80 391.40 192.50 647.70
1207 赖君云 65.70 1,181.60 280.50 1527.80

 请各业主在3月20日前到天华物业公司办理缴费手续,

谢谢您的支持与合作。