首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

一季度收费明细表
点击次数:666     发布日期:2009-03-10 15:26:12      作者:天华物业

 

      

综合楼附楼2009年一季度费用表

序号 房号 姓 名 水 费 电 费 物业费 合 计
01 401 邓文锋 106.40 514.20 86.70 707.30
02 501 曹丽霞 39.90 337.20 86.70 463.80
03 601 黄水东 47.50 457.20 86.70 591.40
04 701 陈慧勇 43.70 584.40 86.70 714.80
05 402 侯俐帆 24.70 495.60 123.00 643.30
06 403 陈春文 41.80 409.80 123.00 574.60
07 502 王丽娟 19.00 127.80 123.00 269.80
08 503 刘永明 5.70 42.60 123.00 171.30
09 602 罗卡良 51.30 454.20 123.00 628.50
10 603 李辉裘 28.50 264.20 123.00 415.70
11 702   45.60 261.00 123.00 429.60
12 703   11.40 535.20 123.00 669.60
13 408 黄春香 45.60 188.40 118.90 352.90
14 409   15.20 19.20 114.30 148.70
15 508 王伟书 5.70 9.60 118.90 134.20
16 509 邵方元 28.50 255.60 114.30 398.40
17 608 曾红亮 17.10 379.20 118.90 515.20
18 609 邓奕贵 17.10 288.60 114.30 420.00
19 708 张朝东 15.20 114.60 118.90 248.70
20 709   11.40 4.20 114.30 129.90
21 410 刘忠华 11.40 365.40 97.70 474.50
22 411 李雪莲 19.00 150.00 74.80 243.80
23 510   28.50 259.80 97.70 386.00
24 511 朱平淑 58.90 574.80 74.80 708.50
25 610   22.80 295.20 97.70 415.70
26 611 雷继军 47.50 249.00 74.80 371.30
27 710   39.90 351.00 97.70 488.60
28 711   68.40 1360.80 74.80 1504.00
  小计   917.70 9348.80 2953.60 13220.10

 

综合楼主楼2009年一季度费用

序号 房号 姓 名 水费 电费 物业费 合计
01 404   57.00 245.10 567.80 869.90
02 405   431.30 2129.50 296.00 2856.80
03 406   203.30 2030.50 287.60 2521.40
04 407 大江南 0.00 0.00 280.50 280.50
05 504   43.70 496.90 283.90 824.50
06 505 李马社 7.60 33.10 296.00 336.70
07 506 张亚明 51.30 229.30 287.60 568.20
08 507 唐国文 30.40 278.50 280.50 589.40
09 604   34.20 579.10 283.90 897.20
10 605   13.30 690.70 296.00 1000.00
11 606 雷志红 53.20 127.90 287.60 468.70
12 607 彭俊彪 20.90 61.90 280.50 363.30
13 704   68.10 280.30 283.90 632.30
14 705 邱慧兰 70.00 826.30 296.00 1192.30
15 706 朱志星 58.60 484.90 287.60 831.10
16 707 吴亚飞 73.80 493.90 280.50 848.20
17 804   9.20 30.10 283.90 323.20
18 805 李国安 64.30 547.30 296.00 907.60
19 806 李建丽 187.80 1335.70 287.60 1811.10
20 807 邓孔华 66.20 241.90 280.50 588.60
21 904 雷红艳 87.10 1246.30 283.90 1617.30
22 905   56.70 121.30 296.00 474.00
23 906   28.20 217.90 287.60 533.70
24 907 唐克雄 45.30 720.70 280.50 1046.50
25 1004   79.50 907.90 283.90 1271.30
26 1005 曹志坚 39.60 322.30 296.00 657.90
27 1006 杜赛群 94.70 292.90 287.60 675.20
28 1007 李明娜 25.50 98.70 561.00 685.20
29 1104   20.60 83.50 283.90 388.00
30 1105 侯觉夫 100.40 685.30 296.00 1081.70
31 1106   155.50 266.50 287.60 709.60
32 1107   176.40 872.50 280.50 1329.40
33 1204 康德泉 191.60 202.90 283.90 678.40
34 1205 曾祥勇 26.30 201.10 200.90 428.30
35 1206 于辉民 20.60 44.50 192.50 257.60
36 1207 赖君云 64.30 975.10 280.50 1319.90
小计     2756.50 18402.30 10706.20 31865.00

 请业主在3月25日前到天华物业公司办理交费手续,谢谢合作!