首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

20080313  请业主交纳一季度水电费
点击次数:862     发布日期:2008-03-14 9:02:32      作者:天华公司

 

尊敬的机关大院业主:

    现将2008年1季度的水费,电费情况告况于您,请您查阅并于3月20日之前到天华物业公司(综合楼331房,电话:2470728)交纳。

    谢谢合作!

    祝您身体健康,生活愉快!

 

郴州市天华物业公司

二00八年三月十三日

(本通知已同时粘贴到大院物业宣传栏和各单元楼梯口)

 

综合楼附楼2008年1季度水费明细账

序号 房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用水数 水价 应交水费 实交水费 交费时间
01 401 邓文锋 624 664 40 1.90 76.00    
02 501 曹丽霞 219 237 18 1.90 34.20    
03 601 黄水东 482 491 9 1.90 17.10    
04 701 陈慧勇 273 277 4 1.90 7.60    
05 402 侯俐帆 281 318 37 1.90 70.30    
06 403 陈春文 15 15 0 1.90 0.00    
07 502 王丽娟 143 154 11 1.90 20.90    
08 503 刘永明 21 23 2 1.90 3.80    
09 602 罗卡良 2 7 5 1.90 9.50    
10 603 李辉裘 480 499 19 1.90 36.10    
11 702 周萍 355 380 25 1.90 47.50    
12 703 曹阳 345 381 36 1.90 68.40    
13 408 黄春香 399 421 22 1.90 41.80    
14 409 黄斌 80 82 2 1.90 3.80    
15 508 王伟书 17 17 0 1.90 0.00    
16 509 邵方元 135 148 13 1.90 24.70    
17 608 曾红亮 139 147 8 1.90 15.20    
18 609 邓奕贵 148 160 12 1.90 22.80    
19 708 张朝东 69 78 9 1.90 17.10    
20 709 郑方 462 531 69 1.90 131.10    
21 410 刘忠华 356 359 3 1.90 5.70    
22 411 李雪莲 248 307 59 1.90 112.10    
23 510 罗林 207 225 18 1.90 34.20    
24 511 朱平淑 247 252 5 1.90 9.50    
25 610 彭江 167 199 32 1.90 60.80    
26 611 雷继军 260 274 14 1.90 26.60    
27 710 孙勇 277 293 16 1.90 30.40    
28 711 李卫 17 17 0 1.90 0.00    
  小计       488   927.20 0.00  

综合楼主楼2008年1季度水费明细账

序号 房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用水数 水价 二次供水 应交水费 实交水费 交费时间
01 404   232 249 17 1.90   32.30    
02 405   949 1127 178 1.90   338.20    
03 406   944 1024 80 1.90   152.00    
04 407 大江南 487 518 31 1.90   58.90    
05 504   56 61 5 1.90   9.50    
06 505 李马社 148 156 8 1.90   15.20    
07 506 张亚明 290 313 23 1.90   43.70    
08 507   1046 1062 16 1.90   30.40    
09 604   249 287 38 1.90   72.20    
10 605   76 154 78 1.90   148.20    
11 606 雷志红 242 261 19 1.90   36.10    
12 607 彭俊彪 195 212 17 1.90   32.30    
13 704   285 307 22 1.90 6.50 48.30    
14 705 邱慧兰 296 311 15 1.90 7.30 35.80 35.80 20080205
15 706 朱志星 152 177 25 1.90 6.50 54.00    
16 707 吴亚飞 133 161 28 1.90 6.50 59.70    
17 804   3 3 0 1.90 6.50 6.50    
18 805 李国安 10 13 3 1.90 6.50 12.20    
19 806 李建丽 565 656 91 1.90 6.50 179.40    
20 807 邓孔华 274 298 24 1.90 6.50 52.10    
21 904 雷红艳 360 374 14 1.90 6.50 33.10    
22 905   267 272 5 1.90 6.50 16.00    
23 906   104 104 0 1.90 6.50 6.50    
24 907 谭克雄 293 319 26 1.90 6.50 55.90    
25 1004   126 164 38 1.90 6.50 78.70    
26 1005 曹志坚 186 227 41 1.90 6.50 84.40    
27 1006 吴智胜 463 512 49 1.90 6.50 99.60    
28 1007 李明娜 126 131 5 1.90 6.50 16.00    
29 1104   75 80 5 1.90 6.50 16.00    
30 1105 侯觉夫 470 515 45 1.90 6.50 92.00    
31 1106   36 36 0 1.90 6.50 6.50    
32 1107 林永生 201 243 42 1.90 6.50 86.30    
33 1204 康德泉 125 128 3 1.90 6.50 12.20    
34 1205 曾祥勇 426 441 12 1.90 6.50 29.30    
35 1206 于辉民 141 150 9 1.90 6.50 23.60    
36 1207 赖君云 27 53 26 1.90 6.50 55.90    
  小计       1010   156.80 2239.20 35.80  

综合楼附楼2008年1季度电费明细账

序号 房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用电数 电价 应交电费 实交电费 交费时间
01 401 邓文锋 1321 3014 1693 0.60 1015.80    
02 501 曹丽霞 3568 4130 562 0.60 337.20    
03 601 黄水东 3473 3473 0 0.60 0.00    
04 701 陈慧勇 1649 1916 267 0.60 160.20    
05 402 侯俐帆 7571 9672 2101 0.60 1260.60    
06 403 陈春文 77 77 0 0.60 0.00    
07 502 王丽娟 1750 1998 248 0.60 148.80    
08 503 刘永明 724 1175 451 0.60 270.60    
09 602 罗卡良 3 3 0 0.60 0.00    
10 603 李辉裘 4019 4237 218 0.60 130.80    
11 702 周萍 4515 5083 568 0.60 340.80    
12 703 曹阳 6730 7808 1078 0.60 646.80    
13 408 黄春香 2937 3192 255 0.60 153.00    
14 409 黄斌 968 992 24 0.60 14.40    
15 508 王伟书 103 103 0 0.60 0.00    
16 509 邵方元 2955 3329 374 0.60 224.40    
17 608 曾红亮 5677 6282 605 0.60 363.00    
18 609 邓奕贵 2516 3110 594 0.60 356.40    
19 708 张朝东 132 154 22 0.60 13.20    
20 709 郑方 6789 10716 3927 0.60 2356.20    
21 410 刘忠华 2162 2212 50 0.60 30.00    
22 411 李雪莲 2438 2834 396 0.60 237.60    
23 510 罗林 2250 2765 515 0.60 309.00    
24 511 朱平淑 1079 1120 41 0.60 24.60    
25 610 彭江 2355 2884 529 0.60 317.40    
26 611 雷继军 1974 2274 300 0.60 180.00    
27 710 孙勇 3117 3516 399 0.60 239.40    
28 711 李卫 42 42 0 0.60 0.00    
  小计       15217   9130.20 0.00  

综合楼主楼2008年1季度电费明细账

房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用电数 电价 电梯供电费 合计应交电费 实交电费 交费时间
404   3097 3554 457 0.60 30.30 304.50    
405   12475 15967 3492 0.60 30.30 2125.50    
406   17701 21743 4042 0.60 30.30 2455.50    
407 大江南 3786 4188 402 0.60 30.30 271.50    
504   1060 1270 210 0.60 30.30 156.30    
505 李马社 4891 5687 796 0.60 30.30 507.90    
506 张亚明 3113 3469 356 0.60 30.30 243.90    
507   23219 23323 104 0.60 30.30 92.70    
604   6647 8157 1510 0.60 30.30 936.30    
605   968 2029 1061 0.60 30.30 666.90    
606 雷志红 1469 1654 185 0.60 30.30 141.30    
607 彭俊彪 554 581 27 0.60 30.30 46.50    
704   3400 3831 431 0.60 30.30 288.90    
705 邱慧兰 8612 9352 740 0.60 34.50 478.50 478.50 20080205
706 朱志星 4432 5263 831 0.60 30.30 528.90    
707 吴亚飞 6942 9039 2097 0.60 30.30 1288.50    
804   42 42 0 0.60 30.30 30.30    
805 李国安 128 167 39 0.60 30.30 53.70    
806 李建丽 17604 20622 3018 0.60 30.30 1841.10    
807 邓孔华 2194 2596 402 0.60 30.30 271.50    
904 雷红艳 3401 3700 299 0.60 30.30 209.70    
905   3232 3411 179 0.60 30.30 137.70    
906   1088 1088 0 0.60 30.30 30.30    
907   5928 8312 2384 0.60 30.30 1460.70    
1004   1997 3436 1439 0.60 30.30 893.70    
1005 曹志坚 5350 10225 4875 0.60 30.30 2955.30    
1006 吴智胜 4715 5347 632 0.60 30.30 409.50    
1007 李明娜 1967 2206 239 0.60 30.30 173.70    
1104   670 782 112 0.60 30.30 97.50    
1105 侯觉夫 6445 7424 979 0.60 30.30 617.70    
1106   11 11 0 0.60 30.30 30.30    
1107 林永生 2175 3514 1339 0.60 30.30 833.70    
1204 康德泉 2746 2967 221 0.60 30.30 162.90    
1205 曾祥勇 3471 3735 480 0.60 30.30 318.30    
1206 于辉民 2181 2390 209 0.60 30.30 155.70    
1207 赖君云 130 1727 1597 0.60 30.30 988.50    
小计       34704   1095.00 22205.40 478.50