首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

1211  请业主交纳四季度水电费
点击次数:728     发布日期:2007-12-11 22:02:37      作者:天华物业公司

 

尊敬的机关大院业主:

    现将2007年4季度的水费、电费情况通知于您,请您查阅并于12月20日之前到天华物业公司(综合楼331房,电话:2470728)交纳。

    谢谢合作!

    祝您身体健康,生活愉快!

 

郴州市天华物业公司

二00七年十二月十一日

(本通知已同时粘贴到大院物业宣传栏和各单元楼梯口)

综合楼附楼2007年4季度水费明细账

序号 房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用水数 水价 应交水费 实交水费 交费时间
01 401 邓文锋 582 624 42 1.70 71.40    
02 501 曹丽霞 198 219 21 1.70 35.70    
03 601 黄水东 482 482 0 1.70 0.00    
04 701 陈慧勇 264 273 9 1.70 15.30    
05 402 侯俐帆 258 281 23 1.70 39.10    
06 403 陈春文 15 15 0 1.70 0.00    
07 502 王丽娟 130 143 13 1.70 22.10    
08 503 刘永明 18 21 3 1.70 5.10    
09 602 罗卡良 2 2 0 1.70 0.00    
10 603 李辉裘 458 480 22 1.70 37.40    
11 702   329 355 26 1.70 44.20    
12 703   305 345 40 1.70 68.00    
13 408 黄春香 372 399 27 1.70 45.90    
14 409   80 80 0 1.70 0.00    
15 508 王伟书 17 17 0 1.70 0.00    
16 509 邵方元 117 135 18 1.70 30.60    
17 608 曾红亮 127 139 12 1.70 20.40    
18 609 邓奕贵 136 148 12 1.70 20.40    
19 708 张朝东 49 69 20 1.70 34.00    
20 709   349 462 113 1.70 192.10    
21 410 刘忠华 356 356 0 1.70 0.00    
22 411 李雪莲 242 248 6 1.70 10.20    
23 510   190 207 17 1.70 28.90    
24 511 朱平淑 242 247 5 1.70 8.50    
25 610   151 167 16 1.70 27.20    
26 611 雷继军 228 260 32 1.70 54.40    
27 710   246 277 31 1.70 52.70    
28 711   17 17 0 1.70 0.00    
  小计       508   863.60 0.00  

综合楼主楼2007年4季度水费明细账

序号 房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用度数 水价 二次供水 应交水费 实交水费 交费时间
01 404   205 232 27 1.70   45.90    
02 405   814 949 135 1.70   229.50    
03 406   854 944 90 1.70   153.00    
04 407 大江南 432 487 55 1.70   93.50    
05 504   47 56 9 1.70   15.30    
06 505 李马社 130 148 18 1.70   30.60    
07 506 张亚明 262 290 28 1.70   47.60    
08 507   908 1046 138 1.70   234.60    
09 604   221 249 28 1.70   47.60    
10 605   56 76 20 1.70   34.00    
11 606 雷志红 214 242 28 1.70   47.60    
12 607 彭俊彪 176 195 19 1.70   32.30    
13 704   260 285 25 1.70 7.30 49.80    
14 705 邱慧兰 258 296 38 1.70 7.30 71.90    
15 706 朱志星 144 152 8 1.70 7.30 20.90    
16 707 吴亚飞 108 133 25 1.70 7.30 49.80    
17 804   3 3 0 1.70 7.30 7.30    
18 805 李国安 2 10 8 1.70 7.30 20.90    
19 806 李建丽 481 565 84 1.70 7.30 150.10    
20 807 邓孔华 247 274 27 1.70 7.30 53.20    
21 904 雷红艳 307 349 42 1.70 7.30 78.70    
22 905   260 267 7 1.70 7.30 19.20    
23 906   104 104 0 1.70 7.30 7.30    
24 907 谭克雄 256 293 37 1.70 7.30 70.20    
25 1004   88 126 38 1.70 7.30 71.90    
26 1005 曹志坚 169 186 17 1.70 7.30 36.20    
27 1006 吴智胜 400 463 63 1.70 7.30 114.40    
28 1007 李明娜 102 126 24 1.70 7.30 48.10    
29 1104   68 75 7 1.70 7.30 19.20    
30 1105 侯觉夫 416 470 54 1.70 7.30 99.10    
31 1106   36 36 0 1.70 7.30 7.30    
32 1107 林永生 93 201 108 1.70 7.30 190.90    
33 1204 康德泉 115 125 10 1.70 7.30 24.30    
34 1205 曾祥勇 397 426 29 1.70 7.30 56.60    
35 1206 于辉民 134 141 7 1.70 7.30 19.20    
36 1207 赖君云 26 27 1 1.70 7.30 9.00    
  小计       1254   175.20 2307.00 0.00  

综合楼附楼2007年3季度电费明细账

序号 房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用电数 电价 应交电费 实交电费 交费时间
01 401 邓文锋 325 1321 996 0.60 597.60    
02 501 曹丽霞 3284 3568 284 0.60 170.40    
03 601 黄水东 3473 3473 0 0.60 0.00    
04 701 陈慧勇 1536 1649 113 0.60 67.80    
05 402 侯俐帆 6913 7571 658 0.60 394.80    
06 403 陈春文 67 67 0 0.60 0.00    
07 502 王丽娟 1560 1750 190 0.60 114.00    
08 503 刘永明 553 724 171 0.60 102.60    
09 602 罗卡良 3 3 0 0.60 0.00    
10 603 李辉裘 3554 4019 465 0.60 279.00    
11 702   4284 4515 231 0.60 138.60    
12 703   6262 6730 468 0.60 280.80    
13 408 黄春香 2725 2937 212 0.60 127.20    
14 409   968 968 0 0.60 0.00    
15 508 王伟书 103 103 0 0.60 0.00    
16 509 邵方元 2730 2955 225 0.60 135.00    
17 608 曾红亮 5184 5677 493 0.60 295.80    
18 609 邓奕贵 2260 2516 256 0.60 153.60    
19 708 张朝东 97 132 35 0.60 21.00    
20 709   5142 6789 1647 0.60 988.20    
21 410 刘忠华 2137 2162 25 0.60 15.00    
22 411 李雪莲 2392 2438 46 0.60 27.60    
23 510   1942 2250 308 0.60 184.80    
24 511 朱平淑 1043 1079 36 0.60 21.60    
25 610   2065 2355 290 0.60 174.00    
26 611 雷继军 1765 1974 209 0.60 125.40    
27 710   2731 3117 386 0.60 231.60    
28 711   42 42 0 0.60 0.00    
  小计       7744   4646.40 0.00  

综合楼主楼2007年4季度电费明细账

房号 姓名 上期盘数 本期盘数 实用电数 电价 电梯供电费 合计应交电费 实交电费 交费时间
404   2821 3097 276 0.60 34.50 200.10    
405   11293 12475 1182 0.60 34.50 743.70    
406   16245 17701 1456 0.60 34.50 908.10    
407 大江南 3583 3786 203 0.60 34.50 156.30    
504   732 1060 328 0.60 34.50 231.30    
505 李马社 4350 4891 541 0.60 34.50 359.10    
506 张亚明 2859 3113 254 0.60 34.50 186.90    
507   20403 23219 2816 0.60 34.50 1724.10    
604   5694 6647 953 0.60 34.50 606.30    
605   688 968 280 0.60 34.50 202.50    
606 雷志红 1285 1469 184 0.60 34.50 144.90    
607 彭俊彪 502 554 52 0.60 34.50 65.70    
704   3099 3400 301 0.60 34.50 215.10    
705 邱慧兰 7673 8612 939 0.60 34.50 597.90    
706 朱志星 3967 4432 465 0.60 34.50 313.50    
707 吴亚飞 5737 6942 1205 0.60 34.50 757.50    
804   42 42 0 0.60 34.50 34.50    
805 李国安 16 128 112 0.60 34.50 101.70    
806 李建丽 16053 17604 1551 0.60 34.50 965.10    
807 邓孔华 1885 2194 309 0.60 34.50 219.90    
904 雷红艳 3168 3311 143 0.60 34.50 120.30    
905   3194 3232 38 0.60 34.50 57.30    
906   1088 1088 0 0.60 34.50 34.50    
907   5311 5928 617 0.60 34.50 404.70    
1004   1494 1997 503 0.60 34.50 336.30    
1005 曹志坚 3884 5350 1466 0.60 34.50 914.10    
1006 吴智胜 4330 4715 385 0.60 34.50 265.50    
1007 李明娜 1536 1967 431 0.60 34.50 293.10    
1104   545 670 125 0.60 34.50 109.50    
1105 侯觉夫 5872 6445 573 0.60 34.50 378.30    
1106   11 11 0 0.60 34.50 34.50    
1107 林永生 1189 2175 986 0.60 34.50 626.10    
1204 康德泉 2617 2746 129 0.60 34.50 111.90    
1205 曾祥勇 3132 3471 339 0.60 34.50 237.90    
1206 于辉民 2117 2181 64 0.60 34.50 72.90    
1207 赖群云 127 130 3 0.60 34.50 36.30    
小计       19209   1242.00 12767.40 0.00