首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

请业主交纳二季度费用
点击次数:893     发布日期:2007-07-02 9:28:51      作者:天华公司

 

尊敬的机关大院业主:

    现将2007年2季度的水费,电费和物业管理服务费情况通知于您,请您查阅并于7月10日之前到天华物业公司(综合楼330房,电话:2470728)交纳。

    谢谢合作!

    祝您身体健康,生活愉快!

 

郴州市天华物业公司

二00七年七月二日

(本通知已同时粘贴到大院物业宣传栏和各单元楼梯口)

 

 

综合楼附楼2007年2季度水费明细账

序号

房号

姓名

上期盘数

本期盘数

实用水数

水价

应交水费

实交水费

交费时间

01 401 邓文锋 567 567 0 1.70 0.00    
02 501 曹丽霞 156 179 23 1.70 39.10    
03 601 黄水东 410 459 49 1.70 83.30    
04 701 陈慧勇 232 243 11 1.70 18.70    
05 402 侯俐帆 173 210 37 1.70 62.90    
06 403 陈春文 15 15 0 1.70 0.00    
07 502 王丽娟 107 122 15 1.70 25.50    
08 503 刘永明 14 14 0 1.70 0.00    
09 602 罗卡良 2 2 0 1.70 0.00    
10 603 李辉裘 390 429 39 1.70 66.30    
11 702 周萍 275 305 30 1.70 51.00    
12 703 曹阳 239 279 40 1.70 68.00    
13 408 黄春香 304 341 37 1.70 62.90    
14 409 黄斌 58 78 20 1.70 34.00    
15 508 王伟书 17 17 0 1.70 0.00    
16 509 邵方元 80 99 19 1.70 32.30    
17 608 曾红亮 101 114 13 1.70 22.10    
18 609 邓奕贵 98 117 19 1.70 32.30    
19 708 张朝东 31 40 9 1.70 15.30    
20 709 郑方 195 256 61 1.70 103.70    
21 410 刘忠华 322 341 19 1.70 32.30    
22 411 李雪莲 211 220 9 1.70 15.30 15.30 20070611
23 510 罗林 157 174 17 1.70 28.90    
24 511 朱平淑 219 233 14 1.70 23.80    
25 610 彭江 111 129 18 1.70 30.60    
26 611 雷继军 190 210 20 1.70 34.00    
27 710 孙勇 188 217 29 1.70 49.30    
28 711 李卫 17 17 0 1.70 0.00    
  小计       548   931.60 15.30  

 

综合楼主楼2007年2季度水费明细账

序号

房号

姓名

上期盘数

本期盘数

实用度数

水价

二次供水

应交水费

实交水费

交费时间

01 404   154 180 26 1.70   44.20    
02 405   530 679 149 1.70   253.30    
03 406   631 761 130 1.70   221.00    
04 407 大江南 301 368 67 1.70   113.90    
05 504   26 35 9 1.70   15.30    
06 505 李马社 89 109 20 1.70   34.00    
07 506 张亚明 208 235 27 1.70   45.90    
08 507   430 700 270 1.70   459.00    
09 604   126 181 55 1.70   93.50    
10 605   22 30 8 1.70   13.60    
11 606 雷志红 160 187 27 1.70   45.90    
12 607 彭俊彪 138 150 12 1.70   20.40    
13 704   189 226 37 1.70 5.20 68.10    
14 705 邱慧兰 184 201 17 1.70 5.20 34.10    
15 706 朱志星 122 129 7 1.70 5.20 17.10    
16 707 吴亚飞 77 91 14 1.70 5.20 29.00    
17 804   3 3 0 1.70 5.20 5.20    
18 805 李国安 2 2 0 1.70 5.20 5.20    
19 806 李建丽 354 417 63 1.70 5.20 112.30    
20 807 邓孔华 198 223 25 1.70 5.20 47.70    
21 904 雷红艳 142 171 29 1.70 5.20 54.50    
22 905   240 250 10 1.70 5.20 22.20    
23 906   103 104 1 1.70 5.20 6.90    
24 907 谭克雄 211 225 14 1.70 5.20 29.00    
25 1004   44 59 15 1.70 5.20 30.70    
26 1005 曹志坚 111 142 31 1.70 5.20 57.90 58.70 2007620
27 1006 吴智胜 300 359 59 1.70 5.20 105.50    
28 1007 李明娜 58 71 13 1.70 5.20 27.30    
29 1104   39 60 21 1.70 5.20 40.90    
30 1105 侯觉夫 315 366 51 1.70 5.20 91.90    
31 1106   2 2 0 1.70 5.20 5.20    
32 1107 林永生 12 42 30 1.70 5.20 56.20    
33 1204 康德泉 95 109 14 1.70 5.20 29.00    
34 1205 曾祥勇 338 368 30 1.70 5.20 56.20    
35 1206 于辉民 119 131 12 1.70 5.20 25.60    
36 1207 赖君云 3 13 10 1.70 5.20 22.20    
  小计       1303   124.80 2339.90 58.70  

 

综合楼附楼2007年2季度电费明细账

序号

房号

姓名

上期盘数

本期盘数

实用电数

电价

应交电费

实交电费

交费时间

01 401 邓文锋 111 111 0 0.60 0.00    
02 501 曹丽霞 2584 2883 299 0.60 179.40    
03 601 黄水东 3063 3365 302 0.60 181.20    
04 701 陈慧勇 1322 1450 128 0.60 76.80    
05 402 侯俐帆 4489 5427 938 0.60 562.80    
06 403 陈春文 67 67 0 0.60 0.00    
07 502 王丽娟 1133 1342 209 0.60 125.40    
08 503 刘永明 431 527 96 0.60 57.60    
09 602 罗卡良 3 3 0 0.60 0.00    
10 603 李辉裘 2619 3123 504 0.60 302.40    
11 702 周萍 3331 3631 300 0.60 180.00    
12 703 曹阳 4957 5568 611 0.60 366.60    
13 408 黄春香 2170 2430 260 0.60 156.00    
14 409 黄斌 799 962 163 0.60 97.80    
15 508 王伟书 103 103 0 0.60 0.00    
16 509 邵方元 1632 1968 336 0.60 201.60    
17 608 曾红亮 4140 4643 503 0.60 301.80    
18 609 邓奕贵 1680 1987 307 0.60 184.20    
19 708 张朝东 43 65 22 0.60 13.20    
20 709 郑方 2182 3025 843 0.60 505.80    
21 410 刘忠华 1783 1860 77 0.60 46.20    
22 411 李雪莲 1480 1668 188 0.60 112.80 112.80 20070611
23 510 罗林 1092 1561 469 0.60 281.40    
24 511 朱平淑 773 857 84 0.60 50.40    
25 610 彭江 1062 1492 430 0.60 258.00    
26 611 雷继军 1314 1529 215 0.60 129.00    
27 710 孙勇 1824 2225 401 0.60 240.60    
28 711 李卫 42 42 0 0.60 0.00    
  小计       7685   4611.00 112.80  

 

综合楼主楼2007年2季度电费明细账

房号

姓名

上期盘数

本期盘数

实用电数

电价

电梯供电费

合计应交电费

实交电费

交费时间

404   2184 2495 311 0.60 26.90 213.50    
405   6327 8129 1802 0.60 26.90 1108.10    
406   10928 13152 2224 0.60 26.90 1361.30    
407 大江南 2219 2460 241 0.60 26.90 171.50    
504   388 497 109 0.60 26.90 92.30    
505 李马社 2925 3445 520 0.60 26.90 338.90    
506 张亚明 2072 2318 246 0.60 26.90 174.50    
507   6875 13108 6233 0.60 26.90 3766.70    
604   3051 4329 1278 0.60 26.90 793.70    
605   177 394 217 0.60 26.90 157.10    
606 雷志红 867 1072 205 0.60 26.90 149.90    
607 彭俊彪 376 407 31 0.60 26.90 45.50    
704   2157 2583 426 0.60 26.90 282.50    
705 邱慧兰 6505 7109 604 0.60 26.90 389.30    
706 朱志星 2921 3147 226 0.60 26.90 162.50    
707 吴亚飞 3782 4518 736 0.60 26.90 468.50    
804   42 42 0 0.60 26.90 26.90    
805 李国安 16 16 0 0.60 26.90 26.90    
806 李建丽 10883 12853 1970 0.60 26.90 1208.90    
807 邓孔华 1462 1653 191 0.60 26.90 141.50    
904 雷红艳 2387 2612 225 0.60 26.90 161.90    
905   2630 2756 126 0.60 26.90 102.50    
906   1085 1085 0 0.60 26.90 26.90    
907   4582 4772 190 0.60 26.90 140.90    
1004   968 1167 199 0.60 26.90 146.30    
1005 曹志坚 2635 2832 197 0.60 28.40 146.60 146.60 20070620
1006 吴智胜 3324 3752 428 0.60 26.90 283.70    
1007 李明娜 1081 1215 134 0.60 26.90 107.30    
1104   230 379 149 0.60 26.90 116.30    
1105 侯觉夫 4538 5160 622 0.60 26.90 400.10    
1106   9 9 0 0.60 26.90 26.90    
1107 林永生 210 521 311 0.60 26.90 213.50    
1204 康德泉 1997 2263 266 0.60 26.90 186.50    
1205 曾祥勇 2765 2939 174 0.60 26.90 131.30    
1206 于辉民 1976 2112 136 0.60 26.90 108.50    
1207 赖群云 22 101 79 0.60 26.90 74.30    
小计       20806   969.90 13453.50 146.60  

 

综合楼附楼2007年2季度物业服务费明细账

序号

房号

姓名

月标准

季度应交

季度实交

往年欠费

实交往年欠费

合计应交

合计实交

01 401 邓文锋 28.91 86.73 86.70 0.00 0.00 86.73 86.70
02 501 曹丽霞 28.91 86.73   0.00 0.00 86.73 0.00
03 601 黄水东 28.91 86.73   0.00 0.00 86.73 0.00
04 701 陈慧勇 28.91 86.73   0.00 0.00 86.73 0.00
05 402 侯俐帆 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
06 403 陈春文 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
07 502 王丽娟 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
08 503 刘永明 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
09 602 罗卡良 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
10 603 李辉裘 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
11 702 周萍 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
12 703 曹阳 40.97 122.91   0.00 0.00 122.91 0.00
13 408 黄春香 39.62 118.86   0.00 0.00 118.86 0.00
14 409 黄斌 38.09 114.27   0.00 0.00 114.27 0.00
15 508 王伟书 39.62 118.86   0.00 0.00 118.86 0.00
16 509 邵方元 38.09 114.27   0.00 0.00 114.27 0.00
17 608 曾红亮 39.62 118.86   0.00 0.00 118.86 0.00
18 609 邓奕贵 38.09 114.27   0.00 0.00 114.27 0.00
19 708 张朝东 39.62 118.86   0.00 0.00 118.86 0.00
20 709 郑方 38.09 114.27   0.00 0.00 114.27 0.00
21 410 刘忠华 32.57 97.71   0.00 0.00 97.71 0.00
22 411 李雪莲 24.94 74.82 74.80 0.00 0.00 74.82 74.80
23 510 罗林 32.57 97.71   0.00 0.00 97.71 0.00
24 511 朱平淑 24.94 74.82   0.00 0.00 74.82 0.00
25 610 彭江 32.57 97.71   0.00 0.00 97.71 0.00
26 611 雷继军 24.94 74.82   0.00 0.00 74.82 0.00
27 710 孙勇 32.57 97.71   0.00 0.00 97.71 0.00
28 711 李卫 24.94 74.82   0.00 0.00 74.82 0.00
    小计   2952.84 161.50 0.00 0.00 2952.84 161.50

 

综合楼主楼2007年2季度物业服务费明细账

序号

房号

姓名

月标准

季度应交

季度实交

往年欠费

实交往年欠费

合计应交

合计实交

01 404 刘斌 94.62 283.86       283.86 0.00
02 504 李列 94.62 283.86   1702.80   1986.66 0.00
03 604 唐虹 94.62 283.86       283.86 0.00
04 704 陈涛 94.62 283.86       283.86 0.00
05 804 李军 94.62 283.86       283.86 0.00
06 904 雷红艳 94.62 283.86       283.86 0.00
07 1004 雷静 94.62 283.86       283.86 0.00
08 1104 王芳 94.62 283.86       283.86 0.00
09 1204 康德泉 94.62 283.86       283.86 0.00
10 405 周虹 98.66 295.98       295.98 0.00
11 505 李马社 98.66 295.98       295.98 0.00
12 605 黄骥 98.66 295.98       295.98 0.00
13 705 邱慧兰 98.66 295.98       295.98 0.00
14 805 李国安 98.66 295.98       295.98 0.00
15 905 资洁 98.66 295.98       295.98 0.00
16 1005 曹志坚 98.66 295.98 296.10     295.98 296.10
17 1105 侯觉夫 98.66 295.98       295.98 0.00
18 1205 曾祥勇 66.95 200.85       200.85 0.00
19 406 贺华 95.87 287.61       287.61 0.00
20 506 张亚明 95.87 287.61       287.61 0.00
21 606 雷志红 95.87 287.61       287.61 0.00
22 706 朱志星 95.87 287.61       287.61 0.00
23 806 李建丽 95.87 287.61       287.61 0.00
24 906 曹敏 95.87 287.61       287.61 0.00
25 1006 吴智胜 95.87 287.61       287.61 0.00
26 1106 张伟 95.87 287.61       287.61 0.00
27 1206 于辉民 64.15 192.45       192.45 0.00
28 407 大江南 95.87 287.61       287.61 0.00
29 507 谢岚 93.51 280.53       280.53 0.00
30 607 彭俊彪 93.51 280.53       280.53 0.00
31 707 吴亚飞 93.51 280.53       280.53 0.00
32 807 邓孔华 93.51 280.53       280.53 0.00
33 907 谭飞 93.51 280.53       280.53 0.00
34 1007 李明娜 93.51 280.53       280.53 0.00
35 1107 林永生 93.51 280.53       280.53 0.00
36 1207 赖君云 93.51 280.53       280.53 0.00
    小计   10148.61 296.10 1702.80 0.00 11851.41 296.10